Saltar al contenido
Estadísticas de Kevin Huerter:
Universidad
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|
2016–17 | Maryland | 33 | 33 | 29.4 | .420 | .371 | .714 | 4.9 | 2.7 | 1.0 | .7 | 9.3 |
2017–18 | Maryland | 32 | 32 | 34.4 | .503 | .417 | .758 | 5.0 | 3.4 | .6 | .7 | 14.8 |
Total | 65 | 65 | 31.9 | .466 | .394 | .748 | 5.0 | 3.0 | .8 | .7 | 12.0 |
NBA temporada
NBA playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|
2021 | Atlanta | 18 | 10 | 31.0 | .428 | .347 | .706 | 3.8 | 2.8 | .8 | .9 | 11.1 |
2022 | Atlanta | 5 | 5 | 30.7 | .362 | .290 | .750 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | .6 | 9.2 |
2023 | Sacramento | 7 | 7 | 26.2 | .347 | .205 | .750 | 4.4 | 1.1 | .4 | 1.3 | 9.1 |
Total | 30 | 22 | 29.8 | .398 | .303 | .724 | 3.8 | 2.6 | .8 | .9 | 10.3 |
error: Esto está protegido!